|
Непродуваемые плоские прокладки с внутренней окантовкой из высококачественной стали для сварочного фланца с "уплотнительной пластиной" DIN 2632 до DIN 2637 и ANSI B16.5, размеры по DIN EN 1514-1 (DIN 2690) с расширением до PN 100 и ANSI B16. 5/HE1 Технический паспорт 940, до сих пор TП 710 Состояние на: 05/2000, предыдущие данные недействительны |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
Уплотняющие материалы | Не содержащие асбеста материалы:
|
|||||||
Допускии |
|
|||||||
Обшивки |
|
|||||||
При заказах мы просим, указать следующие данные: Номинальный диаметр DN / Номинальное давление PN / Размер DIN или ANSI, например "Плоский уплотнитель из текстильного материала с внутренней обшивкой DN 100 / PN 64 по DIN EN 1514-1 из AFM 34, 2,0 мм" |
Номинальный диаметр DN | d1 (мм) | d2 (мм) | b | по DIN EN | расширенный до | |||||
(мм) | (дюйм) | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 64 | PN 100 | |||
10 | 18 | * | 2-3 | * | * | 45 | * | 56 | ||
15 | 1/2 | 22 | 181) | * | 2-3 | * | * | 50 | * | 61 |
20 | 3/4 | 28 | 221) | * | 2-3 | * | * | 60 | -- | 72 |
25 | 1 | 35 | 281) | * | 3-5 | * | * | 70 | * | 82 |
32 | 1 1/4 | 43 | * | 3-5 | * | * | 82 | -- | 85 | |
40 | 1 1/2 | 49 | 431) | * | 3-5 | * | * | 92 | * | 103 |
50 | 2 | 61 | * | 3-5 | * | * | 107 | 113 | 119 | |
65 | 2 1/2 | 77 | 731) | * | 3-5 | * | * | 127 | 138 | 144 |
80 | 3 | 90 | * | 3-5 | * | * | 142 | 148 | 154 | |
100 | 4 | 115 | * | 3-5 | 162 | * | 168 | 174 | 180 | |
125 | 5 | 141 | * | 3-5 | 192 | * | 195 | 210 | 217 | |
150 | 6 | 169 | * | 3-5 | 218 | * | 225 | 247 | 257 | |
200 | 8 | 220 | * | 3-5 | 273 | 285 | 292 | 309 | 324 | |
250 | 10 | 274 | 328 | 5-7 | 330 | 342 | 353 | 364 | 391 | |
300 | 12 | 325 | 378 | 5-7 | 385 | 402 | 418 | 424 | 458 | |
350 | 14 | 368 | 356 | 438 | 5-7 | 445 | 458 | 475 | 486 | 512 |
400 | 16 | 420 | 407 | 490 | 5-7 | 497 | 515 | 547 | 543 | |
450 | 18 | 470 | 540 | 7-9 | 557 | 565 | 572 | |||
500 | 20 | 520 | 595 | 7-9 | 618 | 625 | 628 | |||
600 | 24 | 620 | 695 | 7-9 | 735 | 730 | 745 | |||
700 | 720 | 810 | 7-9 | 805 | 830 | 850 | ||||
800 | 820 | 915 | 7-9 | 910 | 940 | 970 | ||||
900 | 920 | 101 | 7-9 | 101 | 104 | 108 | ||||
100 | 102 | 112 | 7-9 | 112 | 115 | 119 |
* Следует применять уплотнительное кольцо со значением номинального давления, указанным в таблице, на одну позицию выше . -- Для данной ступени давления уплотнителя по нормам не предусмотрено. Воспроизведено с разрешения Комитета стандартов ФРГ. |
Номинальный диаметр DN | d1 (мм) | d2 (мм) | b | по ANSI | |||||
(мм) | (дюйм) | PN 10 | PN 20=150 | PN 50=300 | PN 68=400 | PN 100=600 | |||
10 | 18 | * | 2-3 | ||||||
15 | 1/2 | 22 | 181) | * | 2-3 | 48 | * | * | 54 |
20 | 3/4 | 28 | 221) | * | 2-3 | 57 | * | * | 67 |
25 | 1 | 35 | 281) | * | 3-5 | 67 | * | * | 73 |
32 | 1 1/4 | 43 | * | 3-5 | 76 | * | * | 83 | |
40 | 1 1/2 | 49 | 431) | * | 3-5 | 86 | * | * | 95 |
50 | 2 | 61 | * | 3-5 | 105 | * | * | 111 | |
65 | 2 1/2 | 77 | 731) | * | 3-5 | 124 | * | * | 130 |
80 | 3 | 90 | * | 3-5 | 137 | * | * | 149 | |
100 | 4 | 115 | * | 3-5 | 175 | 181 | 178 | 194 | |
125 | 5 | 141 | * | 3-5 | 197 | 215 | 213 | 241 | |
150 | 6 | 169 | * | 3-5 | 222 | 251 | 248 | 267 | |
200 | 8 | 220 | * | 3-5 | 279 | 308 | 305 | 321 | |
250 | 10 | 274 | 328 | 5-7 | 340 | 362 | 359 | 400 | |
300 | 12 | 325 | 378 | 5-7 | 410 | 422 | 419 | 457 | |
350 | 14 | 368 | 356 | 438 | 5-7 | 451 | 486 | 483 | 492 |
400 | 16 | 420 | 407 | 490 | 5-7 | 515 | 540 | 535 | 565 |
450 | 18 | 470 | 540 | 7-9 | 550 | * | 595 | 615 | |
500 | 20 | 520 | 595 | 7-9 | 605 | 655 | 650 | 685 | |
600 | 24 | 620 | 695 | 7-9 | 715 | 775 | 770 | 790 | |
700 | 720 | 810 | 7-9 | ||||||
800 | 820 | 915 | 7-9 | ||||||
900 | 920 | 101 | 7-9 | ||||||
100 | 102 | 112 | 7-9 |
Параметры уплотнения |
||||||
![]() |
Приведенные технические характеристики относятся к материалу в том состоянии, в котором он поставляется, без дополнительной обработки. Однако, ввиду многообразия условий монтажа и эксплуатации, не во всех случаях на их основании можно делать окончательные выводы о поведении материала в уплотнительном соединении.В связи с этим мы не можем дать гарантий для приведенных выше технических характеристик. Свойства материалов не гарантированы. В спорных случаях просим обращаться с запросом, описывающим условия эксплуатации. | |||||
© VICTOR REINZ 2002 |