![]() |
REINZOFLON® 100 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Максимальное рабочее давление1) (бар) во всех средах |
|||||||||||||
Температура (°C ) |
Толщина (мм) | Данная таблица действительна для всех сред, заявленных в списке стойкости (Таблицы сред) REINZOFLON® 100 с атрибутом "устойчивая". | |||||||||||
-200 | 2,0 | 40 | |||||||||||
3,0 | 30 | ||||||||||||
4,0 | 25 | ||||||||||||
-100 | 2,0 | 50 | |||||||||||
3,0 | 40 | ||||||||||||
4,0 | 30 | ||||||||||||
-50 | 2,0 | 50 | |||||||||||
3,0 | 40 | ||||||||||||
4,0 | 30 | ||||||||||||
0 | 2,0 | 50 | |||||||||||
3,0 | 40 | ||||||||||||
4,0 | 30 | ||||||||||||
50 | 2,0 | 50 | |||||||||||
3,0 | 40 | ||||||||||||
4,0 | 30 | ||||||||||||
100 | 2,0 | 45 | |||||||||||
3,0 | 35 | ||||||||||||
4,0 | 25 | ||||||||||||
150 | 2,0 | 45 | |||||||||||
3,0 | 35 | ||||||||||||
4,0 | 25 | ||||||||||||
200 | 2,0 | 40 | |||||||||||
3,0 | 30 | ||||||||||||
4,0 | 20 |
![]() |
![]() |
|
|
1) |
Для фланцев с выступом и углублением или с пазом и пружиной при известных условиях допускаются значительно большие значения давления. В отдельных случаях следует направлять запросы с указанием точных условий уплотнения.
|
Данные в диаграмме действительны для всех сред‚ указанных в таблице стойкости (Таблицы сред) REINZOFLON® 100 с атрибутом "стойкий". | |
![]() |
© VICTOR REINZ 2002 |