![]() |
AFM 38 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Максимальное рабочее давление 1) (бар) в среде |
|||||||||||||
Температура (°C ) |
Толщина (мм) |
Вода, пар, водные растворы | Газы | Масла, смазки | Топливо, растворители | ||||||||
-1002) | 1,0 | - | - | 25 | - | ||||||||
2,0 | - | - | 16 | - | |||||||||
3,0 | - | - | 10 | - | |||||||||
-50 | 1,0 | 25 | 16 | 40 | 16 | ||||||||
2,0 | 16 | 10 | 25 | 10 | |||||||||
3,0 | 10 | 6 | 16 | 6 | |||||||||
0 | 1,0 | 50 | 30 | 50 | 25 | ||||||||
2,0 | 40 | 20 | 40 | 16 | |||||||||
3,0 | 25 | 16 | 25 | 10 | |||||||||
50 | 1,0 | 50 | 30 | 50 | 25 | ||||||||
2,0 | 40 | 20 | 40 | 16 | |||||||||
3,0 | 25 | 16 | 25 | 10 | |||||||||
100 | 1,0 | 25 | 25 | 40 | 16 | ||||||||
2,0 | 16 | 16 | 25 | 10 | |||||||||
3,0 | 10 | 10 | 16 | 6 | |||||||||
150 | 1,0 | 16 | 16 | 25 | 10 | ||||||||
2,0 | 6 | 10 | 16 | 6 | |||||||||
3,0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
200 | 1,0 | - | - | 10 | - | ||||||||
2,0 | - | - | 6 | - | |||||||||
3,0 | - | - | 2 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1) |
Для фланцев с выступом и углублением или с пазом и пружиной при известных условиях допускаются значительно большие значения давления. В отдельных случаях следует направлять запросы с указанием точных условий уплотнения.
|
2) |
Использование при температурах ниже -50 °C допустимо, если контактное напряжение не опускается ниже приблизительно 15 Н/мм2 для жидкостей и 30 Н/мм2 для газов (следует учитывать внутреннее давление). Кроме того, на уплотнение не должны действовать постоянные или переменные сгибающие нагрузки. При температурах ниже -100 °C рабочее давление не должно превышать граничное значение, указанное для -100 °C.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© VICTOR REINZ 2002 |